您好,欢迎访问这里是您的网站名称官网!
+86 0000 88888

联系我们

首页-焦点娱乐-注册登录入口
邮箱:admin@admin.com
电话:+86 0000 88888
地址:广东省广州市番禺经济开发区 在线咨询

行业新闻

中国银行泰国铢/人民币历史汇率与趋势图

发布日期:2023-09-29 02:28 浏览次数:
日期 现汇卖出价 涨跌% 以试算
2023-07-30 0.2096 -- 1000 CNY= 4770.99 THB (汇)
2023-07-29 0.2096 0.05% 1000 CNY= 4770.99 THB (汇)
2023-07-28 0.2095 0.19% 1000 CNY= 4773.27 THB (汇)
2023-07-27 0.2091 -0.24% 1000 CNY= 4782.40 THB (汇)
2023-07-26 0.2096 0.62% 1000 CNY= 4770.99 THB (汇)
2023-07-25 0.2083 -0.53% 1000 CNY= 4800.77 THB (汇)
2023-07-24 0.2094 -0.14% 1000 CNY= 4775.55 THB (汇)
2023-07-23 0.2097 -- 1000 CNY= 4768.72 THB (汇)
2023-07-22 0.2097 0.10% 1000 CNY= 4768.72 THB (汇)
2023-07-21 0.2095 -0.48% 1000 CNY= 4773.27 THB (汇)
2023-07-20 0.2105 -1.03% 1000 CNY= 4750.59 THB (汇)
2023-07-19 0.2127 0.47% 1000 CNY= 4701.46 THB (汇)
2023-07-18 0.2117 1.68% 1000 CNY= 4723.67 THB (汇)
2023-07-17 0.2082 0.58% 1000 CNY= 4803.07 THB (汇)
2023-07-16 0.207 -- 1000 CNY= 4830.92 THB (汇)
2023-07-15 0.207 0.15% 1000 CNY= 4830.92 THB (汇)
2023-07-14 0.2067 -0.48% 1000 CNY= 4837.93 THB (汇)
2023-07-13 0.2077 0.05% 1000 CNY= 4814.64 THB (汇)
2023-07-12 0.2076 -0.19% 1000 CNY= 4816.96 THB (汇)
2023-07-11 0.208 0.63% 1000 CNY= 4807.69 THB (汇)
2023-07-10 0.2067 -0.10% 1000 CNY= 4837.93 THB (汇)
2023-07-09 0.2069 -- 1000 CNY= 4833.25 THB (汇)
2023-07-08 0.2069 0.10% 1000 CNY= 4833.25 THB (汇)
2023-07-07 0.2067 -- 1000 CNY= 4837.93 THB (汇)
2023-07-06 0.2067 -0.82% 1000 CNY= 4837.93 THB (汇)
2023-07-05 0.2084 0.34% 1000 CNY= 4798.46 THB (汇)
2023-07-04 0.2077 -0.05% 1000 CNY= 4814.64 THB (汇)
2023-07-03 0.2078 0.73% 1000 CNY= 4812.32 THB (汇)
2023-07-02 0.2063 -- 1000 CNY= 4847.31 THB (汇)
2023-07-01 0.2063 -- 1000 CNY= 4847.31 THB (汇)
2023-06-30 0.2063 0.93% 1000 CNY= 4847.31 THB (汇)
2023-06-29 0.2044 -- 1000 CNY= 4892.37 THB (汇)
+86 0000 88888

平台注册入口