您好,欢迎访问这里是您的网站名称官网!
+86 0000 88888

联系我们

首页-焦点娱乐-注册登录入口
邮箱:admin@admin.com
电话:+86 0000 88888
地址:广东省广州市番禺经济开发区 在线咨询

行业新闻

新加坡元即期汇率和离岸汇率

发布日期:2023-07-31 07:56 浏览次数:
日期 在岸汇率 离岸汇率 汇率差 汇率差百分比
2023-07-13 5.4006 5.4025 -0.0019 -0.0352%
2023-07-12 5.3723 5.3836 -0.0113 -0.2099%
2023-07-11 5.3674 5.3747 -0.0073 -0.1358%
2023-07-10 5.3641 5.3665 -0.0024 -0.0447%
2023-07-08 5.3656 5.3725 -0.0069 -0.1284%
2023-07-07 5.3534 5.3605 -0.0071 -0.1325%
2023-07-06 5.3593 5.357 0.0023 0.0429%
2023-07-05 5.3582 5.3619 -0.0037 -0.069%
2023-07-04 5.3487 5.3533 -0.0046 -0.0859%
2023-07-03 5.3598 5.3669 -0.0071 -0.1323%
2023-07-01 5.3626 5.3693 -0.0067 -0.1248%
2023-06-30 5.3542 5.3667 -0.0125 -0.2329%
2023-06-29 5.3517 5.3539 -0.0022 -0.0411%
2023-06-28 5.36 5.3556 0.0044 0.0822%
2023-06-27 5.344 5.3491 -0.0051 -0.0953%
2023-06-26 5.3454 5.3466 -0.0012 -0.0224%
2023-06-24 5.308 5.3327 -0.0247 -0.4632%
2023-06-23 5.3096 5.3305 -0.0209 -0.3921%
2023-06-22 5.3517 5.3517 0.0 0.0%
2023-06-21 5.3517 5.3439 0.0078 0.146%
2023-06-20 5.3495 5.3422 0.0073 0.1366%
2023-06-19 5.3407 5.3399 0.0008 0.015%
2023-06-17 5.3309 5.3247 0.0062 0.1164%
2023-06-16 5.3222 5.3248 -0.0026 -0.0488%
2023-06-15 5.3299 5.3299 0.0 0.0%
2023-06-14 5.3371 5.3397 -0.0026 -0.0487%
2023-06-13 5.3343 5.3398 -0.0055 -0.103%
2023-06-12 5.3232 5.3203 0.0029 0.0545%
2023-06-10 5.3065 5.3119 -0.0054 -0.1017%
2023-06-09 5.3021 5.3106 -0.0085 -0.1601%
2023-06-08 5.2927 5.2953 -0.0026 -0.0491%
2023-06-07 5.2843 5.2884 -0.0041 -0.0775%
2023-06-06 5.2761 5.2821 -0.006 -0.1136%
2023-06-05 5.2657 5.2678 -0.0021 -0.0399%
2023-06-03 5.2593 5.2615 -0.0022 -0.0418%
2023-06-02 5.2591 5.2614 -0.0023 -0.0437%
2023-06-01 5.258 5.2678 -0.0098 -0.186%
2023-05-31 5.2451 5.2551 -0.01 -0.1903%
2023-05-30 5.2354 5.24139 -0.00599 -0.1143%
2023-05-29 5.2309 5.2299 0.001 0.0191%
2023-05-27 5.2227 5.2257 -0.003 -0.0574%
2023-05-26 5.2203 5.2225 -0.0022 -0.0421%
2023-05-25 5.2282 5.2301 -0.0019 -0.0363%
2023-05-24 5.228 5.23339 -0.00539 -0.103%
2023-05-23 5.2411 5.2389 0.0022 0.042%
2023-05-22 5.2249 5.2297 -0.0048 -0.0918%
2023-05-20 5.2112 5.2184 -0.0072 -0.138%
2023-05-19 5.2178 5.2156 0.0022 0.0422%
2023-05-18 5.2253 5.2238 0.0015 0.0287%
2023-05-17 5.2095 5.2161 -0.0066 -0.1265%
2023-05-16 5.2145 5.2176 -0.0031 -0.0594%
2023-05-15 5.1988 5.202 -0.0032 -0.0615%
+86 0000 88888

平台注册入口