您好,欢迎访问这里是您的网站名称官网!
+86 0000 88888

联系我们

首页-焦点娱乐-注册登录入口
邮箱:admin@admin.com
电话:+86 0000 88888
地址:广东省广州市番禺经济开发区 在线咨询

企业新闻

2023年宁夏回族自治区人口常住户籍有多少和第七次人口普查数据

发布日期:2023-07-29 20:09 浏览次数:
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 42661 40366
1-4岁 210223 196133
5-9岁 258040 237860
10-14岁 251659 231062
15-19岁 224272 208822
20-24岁 224475 220035
25-29岁 278487 269370
30-34岁 323478 311536
35-39岁 278748 262917
40-44岁 280284 266732
45-49岁 305580 289820
50-54岁 291504 285126
55-59岁 223885 215437
60-64岁 142454 138864
65-69岁 136133 139868
70-74岁 86579 93798
75-79岁 57830 66365
80-84岁 34623 39536
85岁以上 18023 20069
+86 0000 88888

平台注册入口