您好,欢迎访问这里是您的网站名称官网!
+86 0000 88888

联系我们

首页-焦点娱乐-注册登录入口
邮箱:admin@admin.com
电话:+86 0000 88888
地址:广东省广州市番禺经济开发区 在线咨询

企业新闻

2023年四川省人口常住户籍有多少和第七次人口普查数据

发布日期:2023-07-29 19:36 浏览次数:
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 329691 304871
1-4岁 1777510 1651085
5-9岁 2387321 2217053
10-14岁 2497084 2306497
15-19岁 2255617 2063785
20-24岁 2433508 2307878
25-29岁 2767100 2623789
30-34岁 3262890 3090398
35-39岁 2307155 2220977
40-44岁 2380790 2364598
45-49岁 4023685 3985170
50-54岁 3963543 3984310
55-59岁 2993893 3010864
60-64岁 2042844 1953360
65-69岁 2611050 2698318
70-74岁 1829916 1841712
75-79岁 1239306 1309624
80-84岁 718779 821176
85岁以上 468036 629683
+86 0000 88888

平台注册入口