您好,欢迎访问这里是您的网站名称官网!
+86 0000 88888

联系我们

首页-焦点娱乐-注册登录入口
邮箱:admin@admin.com
电话:+86 0000 88888
地址:广东省广州市番禺经济开发区 在线咨询

企业新闻

11月18日雄鹿vs黄蜂数据统计-虎扑NBA原创报道

发布日期:2024-09-09 12:32 浏览次数:
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
达米安-利拉德 G 31 9-18 5-10 4-4 0 5 5 5 2 1 2 0 27 +10
马利克-比斯利 G 30 7-12 6-10 0-0 0 2 2 3 4 0 0 0 20 +31
扬尼斯-阿德托昆博 F 28 6-10 0-0 4-7 0 8 8 9 5 1 4 0 16 +6
克里斯-米德尔顿 F 22 4-11 2-7 2-2 1 5 6 1 3 1 1 0 12 +16
布鲁克-洛佩斯 C 33 7-8 1-2 0-0 2 5 7 2 3 0 1 6 15 +30
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
帕特-康诺顿 G 31 4-9 3-6 0-0 1 6 7 3 0 0 1 0 11 +2
博比-波蒂斯 F 30 6-12 1-3 0-0 0 7 7 1 1 1 3 0 13 +4
卡梅伦-佩恩 G 21 1-3 0-2 0-0 0 3 3 6 1 0 0 1 2 +21
小安德烈·杰克逊 G 8 2-2 2-2 0-0 0 1 1 2 1 0 1 0 6 +2
马克斯-博尔登 C 3 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 +11
AJ-格林 G 3 2-3 2-3 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 +11
萨纳西斯-阿德托昆博 F 3 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 +11
马乔恩-比彻姆 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
罗宾-洛佩斯 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰-克劳德 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克里斯·利文斯顿 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林德尔-威金顿 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰泰-华盛顿 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   49-89 22-45 10-13 4 45 49 32 21 4 13 7 130  
命中率     55.1% 48.9% 76.9%                    
+86 0000 88888

平台注册入口