您好,欢迎访问这里是您的网站名称官网!
+86 0000 88888

联系我们

首页-焦点娱乐-注册登录入口
邮箱:admin@admin.com
电话:+86 0000 88888
地址:广东省广州市番禺经济开发区 在线咨询

焦点新闻

2020-2021年QS世界大学排名之兽医学(Veterinary Science)专业排名

发布日期:2023-08-08 12:51 浏览次数:
rank university location overall H-index Citations Citations per Paper Academic Reputation Employer Reputation
1 加州大学戴维斯分校 United States 95.1 97.9 94.8 98 79.1
2 伦敦皇家兽医学院,伦敦大学 United Kingdom 95 96.9 98.4 100 64.4
3 康奈尔大学 United States 92.3 90.3 94.6 97.5 76.2
4 乌得勒支大学 Netherlands 92.2 90.3 94.2 95.1 82.8
5 圭尔夫大学 Canada 91.1 96.9 95.3 88.7 68.2
6 爱丁堡大学 United Kingdom 90.4 90.3 94.9 88.4 83.6
7 剑桥大学 United Kingdom 90.3 83.9 97.1 86.8 100
8 密歇根州立大学 United States 89.3 94.6 98 78.1 80.7
8 Vetsuisse Faculty Bern and Zurich Switzerland 89.3 100 93.5 77.6 80
10 哥本哈根大学 Denmark 89.2 94 95.5 85 68.1
11 根特大学 Belgium 89 94.6 94.5 83.9 71.2
12 悉尼大学 Australia 88.6 86.9 94.4 83 93.3
13 俄亥俄州立大学 United States 88.3 94 97.1 77.5 77.5
14 明尼苏达大学 United States 87.7 97.9 98.6 77 56.8
15 布里斯托大学 United Kingdom 87.3 87.6 97 78.1 84.8
16 墨尔本大学 Australia 87.1 84.7 91.7 82.7 93.7
17 格拉斯哥大学 United Kingdom 86.8 82.4 95.2 85.5 78.6
18 利物浦大学 United Kingdom 86.6 91.6 99.1 77.3 62
19 瓦赫宁根大学 Netherlands 86.3 83.2 92.2 80.7 95
20 宾夕法尼亚大学 United States 85.9 96.9 99.3 63 80.9
21 科罗拉多州立大学 United States 85.8 94.6 95.3 81.9 42.2
22 北卡罗来纳州立大学 United States 85.5 93.4 95.7 81.4 43.6
23 威斯康星大学麦迪逊分校 United States 85.4 90.3 92.8 82.5 57
24 爱荷华州立大学 United States 85.3 96.3 100 71.4 50.1
25 兽医维也纳大学 Austria 84.5 87.6 92.5 80.1 64.4
26 德州农工大学 United States 84.4 88.3 90.2 81.2 64.9
27 瑞典农业大学 Sweden 84.3 83.2 92.6 84 63.6
28 梅西大学 New Zealand 84 80.7 91.5 80.2 82.4
28 昆士兰大学(UQ) Australia 84 83.2 93.2 75.5 83.8
30 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 Germany 83.2 83.9 91.5 74.2 83.6
31 巴塞罗那自治大学 Spain 83.1 84.7 93.2 74.1 75.4
32 都柏林大学 Ireland 83 79 92.7 75.8 87.2
33 柏林自由大学 Germany 82.2 80.7 89.4 75.1 86.7
34 普渡大学 United States 81.5 83.2 96.6 68.2 71.4
34 马德里康普顿斯大学(UCM) Spain 81.5 84.7 96.4 64.9 77
36 诺丁汉大学 United Kingdom 81.4 80.7 94 73.2 70.2
37 佐治亚大学 United States 81.2 91 92.5 68.9 54.9
38 华盛顿州立大学 United States 81 84.7 93.3 71.8 60.5
39 佛罗里达大学 United States 80.8 89 90.8 68.5 62.9
40 伦敦卫生与热带医学院 United Kingdom 80.4 79 96 70.3 67.6
41 首尔国立大学 South Korea 79.7 74.3 85.9 77.4 84.6
42 卡尔加里大学 Canada 79.3 76.2 92.3 72.8 69.3
43 东京大学 Japan 79.1 71.1 91 75.2 79.5
43 蒙特利尔大学 Canada 79.1 83.2 92.5 69.4 55.7
45 米兰大学 Italy 79 83.2 93.3 61.7 75.7
45 赫尔辛基大学 Finland 79 74.3 95.1 72.8 63.8
47 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) United States 78.8 81.5 94 69.2 54.1
48 圣保罗大学 Brazil 78.5 82.4 77.5 74.2 83
49 阿德莱德大学 Australia 78.4 75.3 89.1 68.6 84.6
50 塔夫茨大学 United States 78.2 88.3 99.4 57.5 46.8
50 比勒陀利亚大学 South Africa 78.2 81.5 91.5 67.8 59.9
版权所有 2010-2014 Betteredu 毕达教育,保留所有权利 粤ICP备11041052号    毕达微博 毕达微博  
+86 0000 88888

平台注册入口