您好,欢迎访问这里是您的网站名称官网!
+86 0000 88888

联系我们

首页-焦点娱乐-注册登录入口
邮箱:admin@admin.com
电话:+86 0000 88888
地址:广东省广州市番禺经济开发区 在线咨询

企业新闻

新加坡人口密度

发布日期:2023-07-25 03:45 浏览次数:
序号 时间(年) 数据(单位:平方公里/人)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 7908.00
7 2015 7806.00
8 2014 7714.00
9 2013 7636.00
10 2012 7524.00
11 2011 7363.00
12 2010 7231.00
13 2009 7125.00
14 2008 6913.00
15 2007 6602.00
16 2006 6342.00
17 2005 6191.00
18 2004 6047.00
19 2003 5989.00
20 2002 6186.00
21 2001 6176.00
22 2000 6011.00
23 1999 5908.00
24 1998 5861.00
25 1997 5665.00
26 1996 5478.00
27 1995 5260.00
28 1994 5103.00
29 1993 4945.00
30 1992 4821.00
31 1991 4679.00
32 1990 4547.00
33 1989 4374.00
34 1988 4247.00
35 1987 4141.00
36 1986 4079.00
37 1985 4083.00
38 1984 4077.00
39 1983 4001.00
40 1982 3949.00
41 1981 3780.00
42 1980 3602.00
43 1979 3557.00
44 1978 3512.00
45 1977 3470.00
46 1976 3422.00
47 1975 3377.00
48 1974 3328.00
49 1973 3273.00
50 1972 3212.00
51 1971 3153.00
52 1970 3096.00
53 1969 3048.00
54 1968 3002.00
55 1967 2951.00
56 1966 2887.00
57 1965 2816.00
58 1964 2748.00
59 1963 2679.00
60 1962 2612.00
61 1961 2540.00
+86 0000 88888

平台注册入口