您好,欢迎访问这里是您的网站名称官网!
+86 0000 88888

联系我们

首页-焦点娱乐-注册登录入口
邮箱:admin@admin.com
电话:+86 0000 88888
地址:广东省广州市番禺经济开发区 在线咨询

焦点新闻

达米安

发布日期:2024-09-09 12:32 浏览次数:
本赛季常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
73 35.3 7.4-17.5 42.4% 3.0-8.5 35.4% 6.5-7.0 92.0% 4.4 7.0 0.97 0.23 2.64 1.84 24.3
04月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
04/15 魔术 88-113(败) 30 2-14 14.3% 0-4 0% 12-13 92.3% 4 2 1 0 2 0 16
04/11 魔术 99-117(胜) 34 10-19 52.6% 3-8 37.5% 6-7 85.7% 6 9 0 0 4 2 29
04/10 凯尔特人 91-104(胜) 36 5-11 45.5% 2-5 40.0% 0-0 0% 3 5 1 1 3 0 12
04/08 尼克斯 122-109(败) 39 4-11 36.4% 1-7 14.3% 14-15 93.3% 4 6 1 2 4 2 23
04/06 猛龙 117-111(败) 38 10-24 41.7% 4-12 33.3% 12-14 85.7% 5 6 1 0 7 6 36
03月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03/29 鹈鹕 100-107(败) 36 8-16 50.0% 3-6 50.0% 1-3 33.3% 5 7 0 0 2 2 20
03/27 湖人 128-124(败) 49 9-29 31.0% 3-14 21.4% 6-7 85.7% 5 8 1 0 2 6 27
03/25 雷霆 93-118(胜) 33 4-12 33.3% 2-5 40.0% 1-1 100% 6 5 0 0 1 2 11
03/22 篮网 108-115(胜) 37 11-22 50.0% 5-11 45.5% 3-3 100% 3 12 2 0 4 3 30
03/21 凯尔特人 119-122(败) 36 11-21 52.4% 6-10 60.0% 4-4 100% 4 6 1 0 4 1 32
03/18 太阳 129-140(胜) 39 10-19 52.6% 4-8 50.0% 7-7 100% 5 16 1 0 4 1 31
03/15 76人 105-114(胜) 38 7-16 43.8% 2-7 28.6% 1-1 100% 3 9 1 1 0 1 17
03/13 国王 94-129(败) 33 2-12 16.7% 1-6 16.7% 5-6 83.3% 5 6 1 1 2 2 10
03/11 快船 124-117(胜) 38 11-19 57.9% 7-13 53.8% 6-7 85.7% 7 11 0 0 2 1 35
03/09 湖人 122-123(败) 38 10-23 43.5% 4-12 33.3% 4-4 100% 5 12 0 0 1 2 28
03/07 勇士 90-125(败) 33 7-16 43.8% 5-10 50.0% 1-1 100% 1 6 1 1 2 0 20
03/05 快船 106-113(胜) 42 12-22 54.5% 4-9 44.4% 13-13 100% 4 4 1 0 4 3 41
03/02 公牛 113-97(胜) 33 4-18 22.2% 3-10 30.0% 5-5 100% 3 7 0 0 3 2 16
03/01 黄蜂 111-99(胜) 34 5-14 35.7% 3-6 50.0% 4-5 80.0% 6 2 2 0 2 2 17
02月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02/28 黄蜂 85-123(胜) 25 8-14 57.1% 4-9 44.4% 3-3 100% 9 7 0 0 3 3 23
02/26 76人 119-98(胜) 36 8-15 53.3% 4-8 50.0% 4-4 100% 7 9 2 0 5 4 24
02/24 森林狼 112-107(胜) 38 8-23 34.8% 2-8 25.0% 3-4 75.0% 9 10 2 1 3 3 21
02/16 灰熊 110-113(败) 35 7-21 33.3% 3-13 23.1% 7-7 100% 5 7 1 0 4 2 24
02/14 热火 123-97(败) 32 5-14 35.7% 2-7 28.6% 4-4 100% 2 5 0 0 3 1 16
02/13 掘金 95-112(胜) 23 6-15 40.0% 2-5 40.0% 4-4 100% 3 5 0 0 2 3 18
02/10 黄蜂 84-120(胜) 29 9-18 50.0% 2-8 25.0% 6-6 100% 4 8 2 0 0 1 26
02/05 爵士 108-123(败) 38 5-18 27.8% 1-8 12.5% 1-2 50.0% 0 6 1 2 3 5 12
02/04 独行侠 129-117(胜) 38 10-11 90.9% 5-5 100% 5-6 83.3% 3 8 0 1 6 3 30
02/01 开拓者 116-119(败) 40 9-23 39.1% 3-13 23.1% 4-4 100% 6 7 1 0 4 2 25
01月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01/30 掘金 107-113(败) 35 5-13 38.5% 2-4 50.0% 6-6 100% 3 5 0 1 4 2 18
01/28 鹈鹕 117-141(胜) 29 7-14 50.0% 3-7 42.9% 9-10 90.0% 6 9 2 0 0 1 26
01/27 骑士 112-100(败) 38 7-24 29.2% 2-10 20.0% 6-6 100% 4 3 1 0 4 0 22
01/25 骑士 116-126(胜) 35 8-21 38.1% 2-9 22.2% 10-11 90.9% 1 4 2 0 2 1 28
01/23 活塞 122-113(胜) 37 4-15 26.7% 2-10 20.0% 7-8 87.5% 5 8 1 0 2 0 17
01/21 活塞 141-135(胜) 37 12-22 54.5% 5-11 45.5% 16-16 100% 6 11 1 0 1 3 45
01/18 骑士 95-135(败) 25 7-20 35.0% 1-5 20.0% 2-3 66.7% 2 5 2 0 1 1 17
01/15 国王 142-143(胜) 41 9-23 39.1% 5-13 38.5% 6-6 100% 4 8 0 0 4 0 29
01/14 勇士 118-129(胜) 38 9-19 47.4% 2-5 40.0% 7-7 100% 6 7 2 0 1 1 27
01/12 凯尔特人 102-135(胜) 27 6-12 50.0% 3-8 37.5% 6-6 100% 4 4 0 0 0 1 21
01/07 火箭 108-112(败) 38 5-16 31.2% 1-8 12.5% 7-10 70.0% 2 8 2 0 1 1 18
01/05 马刺 125-121(胜) 39 10-19 52.6% 1-6 16.7% 4-4 100% 4 10 1 0 0 3 25
01/04 步行者 130-142(败) 36 6-18 33.3% 2-8 25.0% 9-10 90.0% 2 5 3 0 2 3 23
01/02 步行者 122-113(败) 38 3-16 18.8% 1-9 11.1% 6-6 100% 7 5 0 0 1 3 13
12月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12/30 骑士 119-111(胜) 34 9-16 56.2% 2-6 33.3% 11-11 100% 2 4 0 0 2 3 31
12/28 篮网 144-122(胜) 29 4-10 40.0% 3-9 33.3% 1-1 100% 3 4 0 0 4 0 12
12/26 尼克斯 122-129(败) 38 10-21 47.6% 4-13 30.8% 8-9 88.9% 1 8 1 0 4 2 32
12/24 尼克斯 130-111(胜) 34 6-16 37.5% 3-7 42.9% 4-5 80.0% 9 7 1 0 3 3 19
12/22 魔术 114-118(胜) 35 5-17 29.4% 4-8 50.0% 10-10 100% 5 8 0 0 3 1 24
12/20 马刺 119-132(胜) 35 14-22 63.6% 7-12 58.3% 5-5 100% 3 4 3 0 1 0 40
12/18 火箭 119-128(胜) 37 11-19 57.9% 5-8 62.5% 12-13 92.3% 5 11 3 0 3 2 39
12/17 活塞 114-146(胜) 30 11-22 50.0% 6-14 42.9% 5-5 100% 4 5 0 1 2 3 33
12/14 步行者 126-140(胜) 36 6-14 42.9% 2-8 25.0% 7-9 77.8% 4 6 1 0 4 2 21
12/12 公牛 129-133(胜) 41 3-17 17.6% 2-9 22.2% 6-7 85.7% 4 9 0 1 2 2 14
12/08 步行者 128-119(败) 42 7-20 35.0% 4-9 44.4% 6-6 100% 7 7 1 1 3 2 24
12/06 尼克斯 122-146(胜) 34 8-13 61.5% 5-7 71.4% 7-8 87.5% 3 7 1 1 3 4 28
12/03 老鹰 121-132(胜) 38 10-16 62.5% 3-6 50.0% 2-2 100% 6 9 1 0 4 3 25
12/01 公牛 113-120(败) 43 7-16 43.8% 1-6 16.7% 3-4 75.0% 5 13 2 1 7 1 18
11月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11/29 热火 131-124(胜) 37 9-18 50.0% 4-9 44.4% 10-10 100% 4 9 0 0 1 1 32
11/27 开拓者 102-108(胜) 37 7-21 33.3% 4-12 33.3% 13-14 92.9% 5 4 2 0 3 2 31
11/25 奇才 128-131(胜) 37 11-18 61.1% 2-5 40.0% 7-8 87.5% 7 10 0 0 1 1 31
11/23 凯尔特人 116-119(败) 38 11-24 45.8% 3-10 30.0% 2-2 100% 5 5 2 0 3 2 27
11/21 奇才 142-129(胜) 33 5-14 35.7% 3-6 50.0% 9-11 81.8% 5 7 0 0 1 1 22
11/19 独行侠 125-132(胜) 38 7-18 38.9% 4-11 36.4% 9-10 90.0% 3 12 1 0 1 2 27
11/18 黄蜂 130-99(胜) 31 9-18 50.0% 5-10 50.0% 4-4 100% 5 5 1 0 2 2 27
11/16 猛龙 128-112(胜) 31 9-18 50.0% 4-10 40.0% 15-16 93.8% 4 13 2 0 4 1 37
11/14 公牛 109-118(胜) 32 3-17 17.6% 1-9 11.1% 5-5 100% 3 5 0 0 5 0 12
11/09 活塞 118-120(胜) 34 10-25 40.0% 2-12 16.7% 12-13 92.3% 2 3 3 0 1 1 34
11/07 篮网 129-125(胜) 34 5-15 33.3% 2-8 25.0% 9-10 90.0% 6 7 1 0 1 1 21
11/04 尼克斯 105-110(胜) 36 7-15 46.7% 4-7 57.1% 12-12 100% 4 4 1 1 4 0 30
11/02 猛龙 111-130(败) 31 4-9 44.4% 1-4 25.0% 6-7 85.7% 2 6 0 0 2 1 15
10月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10/31 热火 114-122(胜) 35 7-14 50.0% 2-7 28.6% 9-11 81.8% 5 4 1 0 4 2 25
10/30 老鹰 127-110(败) 29 2-12 16.7% 2-8 25.0% 0-0 0% 4 5 2 0 6 2 6
10/27 76人 117-118(胜) 37 9-20 45.0% 4-12 33.3% 17-17 100% 8 4 0 0 0 2 39
+86 0000 88888

平台注册入口