您好,欢迎访问这里是您的网站名称官网!
+86 0000 88888

联系我们

首页-焦点娱乐-注册登录入口
邮箱:admin@admin.com
电话:+86 0000 88888
地址:广东省广州市番禺经济开发区 在线咨询

焦点新闻

04月16日老鹰vs凯尔特人数据统计-虎扑NBA原创报道

发布日期:2024-07-08 14:02 浏览次数:
?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
德里克-怀特 G 38 7-13 4-7 6-7 1 4 5 7 1 0 2 2 24 +13
马库斯-斯马特 G 32 4-11 2-4 1-2 2 5 7 7 1 3 2 2 11 +5
杰森-塔特姆 F 40 10-23 3-7 2-2 0 11 11 2 2 0 2 0 25 +16
杰伦-布朗 F 37 12-23 2-6 3-3 4 8 12 3 3 1 6 0 29 +11
艾尔-霍福德 C 38 2-4 2-4 0-0 2 7 9 2 2 1 2 2 6 +16
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
罗伯特-威廉姆斯 C-F 22 6-6 0-0 0-0 2 6 8 2 2 1 2 1 12 -7
马尔科姆-布罗格登 G 21 1-6 0-3 3-4 1 4 5 2 2 0 0 0 5 +5
萨姆-豪瑟 F 11 0-2 0-2 0-0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 +6
佩顿-普里查德 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迈克-穆斯卡拉 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾斯汀-尚帕尼 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
格兰特-威廉姆斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达尼罗-加里纳利 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布雷克-格里芬 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卢克-科内特 C-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   42-88 13-33 15-18 12 46 58 25 15 6 16 7 112  
命中率     47.7% 39.4% 83.3%                    
+86 0000 88888

平台注册入口